ODGOVARA ZA
DEUTZ FAHR
Engine Engine codes Production years kW hp ccm
D 5206 F 3L 912 1968/01 - 1981/12 37 51 2827
D 3607 F 2L 912 1978/01 - 1986/12 25 34 1885
D 9006 F 6L 912 1968/01 - n/a 68 92 5655
D 4807 F 3L 912 1980/01 - n/a 30 41 2827
D 10006 F 6L 912 1968/01 - 1981/12 74 101 5655
D 6207 F 3L 912, F 4L 912 1980/01 - 1984/12 44 60 3770
D 4007 F 3L 912 1980/01 - n/a 26 35 2827
D 3006 F 2L 912 1968/01 - 1981/12 22 30 1885
D 7006 F 4L 912 1968/01 - 1981/12 51 70 3770
D 8006 F 5L 912, F 6L 912 1968/01 - 1981/12 59 80 5655
D 6006 F 3L 912, F 4L 912 1968/01 - 1981/12 45 61 3770
D 5207 F 3L 912 1980/01 - n/a 38 52 2827
D 4507 F 3L 912 1980/01 - n/a 29 40 2827
D 7206 F 4L 912 1968/01 - 1981/12 53 72 3770
D 6507 F 4L 912 1978/01 - 1986/12 45 61 3770
D 2807 F 2L 912 1978/01 - 1986/12 21 29 1885
D 13006 F 6L 912, BF 6L 912 1972/01 - n/a 88 120 5655
D 5006 F 3L 912 1968/01 - 1981/12 35 48 2827
D 4006 F 3L 912 1968/01 - 1982/12 26 35 2827
D 6206 S F 4L 912 1974/01 - 1981/12 43 58 3770
D 4506 S F 3L 912 1968/01 - 1982/12 29 40 2827
D 4506 F 3L 912 1968/01 - 1982/12 29 40 2827
D 2506 F 2L 912 1969/01 - 1981/12 16 22 1885
D 5506 F 3L 912, F 4L 912 1968/01 - 1981/12 38 52 3770
D 6206 F 3L 912, F 4L 912 1968/01 - 1981/12 43 58 3770
D 4006 P F 3L 912 1968/01 - 1982/12 26 35 2827
D 7207 F 4L 912 1978/01 - 1986/12 51 69 3770
D 6807 F 4L 912 1978/01 - 1986/12 49 67 3770
D 6806 F 4L 912 1968/01 - 1981/12 50 68 3770
D 3006 P F 2L 912 1968/01 - n/a 22 30 1885
D 7807 F 4L 913 1978/01 - 1986/12 55 75 4086
D 7007 F 4L 912 1978/01 - 1986/12 51 69 3770
DX
Engine Engine codes Production years kW hp ccm
3.60 2WD F 4L 912 1986/01 - 1995/12 48 65 3770
3.50 F 3L 913 1984/01 - 1995/12 44 60 3064
3.10 2WD F 3L 912 1984/01 - 1990/12 34 46 2827
3.70 4WD F 4L 912 1985/01 - 1989/12 51 70 3770
3.60 4WD F 4L 912 1986/01 - 1995/12 48 65 3770
3.70 2WD F 4L 912 1985/01 - 1989/12 51 70 3770
3.10 4WD F 3L 912 1984/01 - 1990/12 34 46 2827
DIMENZIJE
Visina 101,0 mm
Vanjski promjer 59,0 mm
Unutrašnji prečnik 28,0 mm/ 6,0 mm